DOLAR

39,3992$% 0.46

EURO

45,6982% 0.92

STERLİN

53,5680£% 0.7

ONS

3.416,64%-0,39

BİST100

9.348,73%0,40

BİTCOİN

4206286฿%1.40629

escort bayan
romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
jojobet
Marsbahis
İmsak Vakti a 02:00
Antalya AZ BULUTLU 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,80 0,22 15:57:35
AGHOL 245,00 -0,81 15:58:01
AGROT 7,03 -0,42 15:56:48
AHGAZ 27,82 -0,86 15:57:49
AKBNK 59,75 0,42 15:57:56
AKSA 9,04 -0,11 15:57:25
AKSEN 33,08 -2,71 15:57:58
ALARK 77,40 -1,96 15:57:51
ALFAS 41,10 -0,96 15:57:08
ALTNY 86,90 2,78 15:57:59
ANHYT 73,10 1,74 15:58:03
ANSGR 84,35 1,08 15:57:50
ARCLK 111,20 2,02 15:57:58
ARDYZ 25,86 -0,69 15:57:56
ASELS 142,80 0,92 15:57:56
ASTOR 91,25 -1,24 15:57:59
AVPGY 57,30 0,26 15:57:52
BERA 13,84 -0,22 15:57:32
BIMAS 494,75 -0,05 15:58:04
BRSAN 313,25 -0,95 15:57:50
BRYAT 1.755,00 0,29 15:57:45
BSOKE 15,90 1,73 15:55:51
BTCIM 5,04 -0,59 15:56:33
CANTE 1,50 0,67 15:55:31
CCOLA 48,34 -0,66 15:57:52
CIMSA 45,64 -0,78 15:57:58
CLEBI 1.705,00 -0,64 15:57:55
CWENE 14,08 -0,71 15:57:37
DOAS 171,30 -2,56 15:57:58
DOHOL 14,46 -1,23 15:57:52
ECILC 42,50 -0,70 15:57:34
EFORC 110,40 0,91 15:57:35
EGEEN 7.800,00 -0,64 15:56:16
EKGYO 14,95 -1,52 15:57:54
ENERY 6,16 1,15 15:57:49
ENJSA 54,15 -1,19 15:57:47
ENKAI 62,75 0,32 15:57:48
EREGL 25,36 2,26 15:57:59
EUPWR 24,82 -1,04 15:57:23
FROTO 82,50 -0,30 15:58:00
GARAN 117,10 -0,09 15:57:10
GESAN 39,56 -0,35 15:57:59
GOLTS 325,00 0,46 15:56:26
GRTHO 347,00 0,43 15:57:04
GSRAY 1,66 -1,19 15:56:59
GUBRF 222,70 -2,71 15:58:01
HALKB 19,98 -0,40 15:57:58
HEKTS 2,97 -0,34 15:57:52
IEYHO 14,15 3,59 15:57:58
ISCTR 11,31 -0,35 15:58:03
ISMEN 35,38 5,99 15:57:58
KARSN 9,35 -0,64 15:57:37
KCAER 12,95 -1,30 15:57:35
KCHOL 144,60 -0,55 15:57:58
KONTR 22,40 -0,27 15:58:03
KONYA 4.977,50 -0,45 15:57:21
KOZAA 86,60 -3,56 15:57:45
KOZAL 23,70 -2,07 15:57:45
KRDMD 21,84 0,18 15:58:00
KTLEV 7,42 1,64 15:57:58
LMKDC 26,20 -1,06 15:57:29
MAGEN 32,86 1,11 15:58:01
MAVI 36,00 1,12 15:57:58
MGROS 470,75 -1,05 15:58:03
MIATK 30,28 -0,66 15:57:48
MPARK 332,00 -0,90 15:55:54
OBAMS 49,86 1,42 15:56:37
ODAS 4,76 0,00 15:57:59
OTKAR 378,25 0,87 15:57:00
OYAKC 21,10 -0,28 15:57:55
PASEU 75,75 -4,11 15:56:37
PETKM 16,07 -0,56 15:57:58
PGSUS 239,30 -1,32 15:58:03
RALYH 99,05 -1,05 15:57:47
REEDR 9,85 0,20 15:57:49
RYGYO 15,94 4,05 15:58:01
SAHOL 81,00 0,12 15:57:34
SASA 3,10 -0,32 15:57:47
SELEC 79,25 0,06 15:57:37
SISE 32,52 -1,16 15:57:47
SKBNK 4,71 2,84 15:57:08
SMRTG 26,44 -1,34 15:58:03
SOKM 32,36 -0,92 15:57:55
TABGD 169,50 -0,29 15:57:35
TAVHL 237,50 -2,18 15:57:58
TCELL 91,65 -0,92 15:58:03
THYAO 262,00 -0,66 15:57:59
TKFEN 125,40 1,95 15:57:56
TOASO 183,60 -0,70 15:57:59
TSKB 11,14 0,18 15:57:09
TTKOM 57,45 2,22 15:57:56
TTRAK 574,00 -1,20 15:57:50
TUPRS 131,20 -0,08 15:57:58
TURSG 7,95 2,85 15:56:54
ULKER 108,80 0,37 15:57:55
VAKBN 23,46 -0,42 15:56:51
VESTL 32,62 -0,43 15:57:59
YEOTK 37,58 -1,11 15:57:59
YKBNK 27,72 0,80 15:57:58
ZOREN 2,93 -0,68 15:54:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,80 0,22 15:57:35
AGHOL 245,00 -0,81 15:58:01
AGROT 7,03 -0,42 15:56:48
AHGAZ 27,82 -0,86 15:57:49
AKBNK 59,75 0,42 15:57:56
AKSA 9,04 -0,11 15:57:25
AKSEN 33,08 -2,71 15:57:58
ALARK 77,40 -1,96 15:57:51
ALFAS 41,10 -0,96 15:57:08
ALTNY 86,90 2,78 15:57:59
ANHYT 73,10 1,74 15:58:03
ANSGR 84,35 1,08 15:57:50
ARCLK 111,20 2,02 15:57:58
ARDYZ 25,86 -0,69 15:57:56
ASELS 142,80 0,92 15:57:56
ASTOR 91,25 -1,24 15:57:59
AVPGY 57,30 0,26 15:57:52
BERA 13,84 -0,22 15:57:32
BIMAS 494,75 -0,05 15:58:04
BRSAN 313,25 -0,95 15:57:50
BRYAT 1.755,00 0,29 15:57:45
BSOKE 15,90 1,73 15:55:51
BTCIM 5,04 -0,59 15:56:33
CANTE 1,50 0,67 15:55:31
CCOLA 48,34 -0,66 15:57:52
CIMSA 45,64 -0,78 15:57:58
CLEBI 1.705,00 -0,64 15:57:55
CWENE 14,08 -0,71 15:57:37
DOAS 171,30 -2,56 15:57:58
DOHOL 14,46 -1,23 15:57:52
ECILC 42,50 -0,70 15:57:34
EFORC 110,40 0,91 15:57:35
EGEEN 7.800,00 -0,64 15:56:16
EKGYO 14,95 -1,52 15:57:54
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,16 1,15 15:57:49
ENJSA 54,15 -1,19 15:57:47
ENKAI 62,75 0,32 15:57:48
EREGL 25,36 2,26 15:57:59
EUPWR 24,82 -1,04 15:57:23
FROTO 82,50 -0,30 15:58:00
GARAN 117,10 -0,09 15:57:10
GESAN 39,56 -0,35 15:57:59
GOLTS 325,00 0,46 15:56:26
GRTHO 347,00 0,43 15:57:04
GSRAY 1,66 -1,19 15:56:59
GUBRF 222,70 -2,71 15:58:01
HALKB 19,98 -0,40 15:57:58
HEKTS 2,97 -0,34 15:57:52
IEYHO 14,15 3,59 15:57:58
ISCTR 11,31 -0,35 15:58:03
ISMEN 35,38 5,99 15:57:58
KARSN 9,35 -0,64 15:57:37
KCAER 12,95 -1,30 15:57:35
KCHOL 144,60 -0,55 15:57:58
KONTR 22,40 -0,27 15:58:03
KONYA 4.977,50 -0,45 15:57:21
KOZAA 86,60 -3,56 15:57:45
KOZAL 23,70 -2,07 15:57:45
KRDMD 21,84 0,18 15:58:00
KTLEV 7,42 1,64 15:57:58
LMKDC 26,20 -1,06 15:57:29
MAGEN 32,86 1,11 15:58:01
MAVI 36,00 1,12 15:57:58
MGROS 470,75 -1,05 15:58:03
MIATK 30,28 -0,66 15:57:48
MPARK 332,00 -0,90 15:55:54
OBAMS 49,86 1,42 15:56:37
ODAS 4,76 0,00 15:57:59
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 378,25 0,87 15:57:00
OYAKC 21,10 -0,28 15:57:55
PASEU 75,75 -4,11 15:56:37
PETKM 16,07 -0,56 15:57:58
PGSUS 239,30 -1,32 15:58:03
RALYH 99,05 -1,05 15:57:47
REEDR 9,85 0,20 15:57:49
RYGYO 15,94 4,05 15:58:01
SAHOL 81,00 0,12 15:57:34
SASA 3,10 -0,32 15:57:47
SELEC 79,25 0,06 15:57:37
SISE 32,52 -1,16 15:57:47
SKBNK 4,71 2,84 15:57:08
SMRTG 26,44 -1,34 15:58:03
SOKM 32,36 -0,92 15:57:55
TABGD 169,50 -0,29 15:57:35
TAVHL 237,50 -2,18 15:57:58
TCELL 91,65 -0,92 15:58:03
THYAO 262,00 -0,66 15:57:59
TKFEN 125,40 1,95 15:57:56
TOASO 183,60 -0,70 15:57:59
TSKB 11,14 0,18 15:57:09
TTKOM 57,45 2,22 15:57:56
TTRAK 574,00 -1,20 15:57:50
TUPRS 131,20 -0,08 15:57:58
TURSG 7,95 2,85 15:56:54
ULKER 108,80 0,37 15:57:55
VAKBN 23,46 -0,42 15:56:51
VESTL 32,62 -0,43 15:57:59
YEOTK 37,58 -1,11 15:57:59
YKBNK 27,72 0,80 15:57:58
ZOREN 2,93 -0,68 15:54:42