DOLAR

38,8299$% -0.03

Created with Highcharts 8.2.206:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:30
EURO

44,0790% 0.47

Created with Highcharts 8.2.206:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:30
STERLİN

52,1401£% 0.15

Created with Highcharts 8.2.206:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:30
ONS

3.311,31%0,66

Created with Highcharts 8.2.206:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:30
BİST100

9.455,99%-0,61

Created with Highcharts 8.2.200:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:00
BİTCOİN

4129994฿%1.1416

Created with Highcharts 8.2.206:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:30
escort bayan
istanbul escort istanbul escort bayan
casibom
jojobet
Marsbahis
deneme bonusu veren siteler
hoşgeldin bonusu yeni bonus veren siteler deneme bonusu
İmsak Vakti a 02:00
Antalya AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 154,90 -1,78 13:58:19
AGHOL 285,50 -0,52 13:58:14
AGROT 8,16 1,12 13:58:13
AHGAZ 25,66 0,16 13:58:19
AKBNK 52,85 0,57 13:58:18
AKSA 9,81 -4,11 13:58:13
AKSEN 34,02 -2,24 13:58:09
ALARK 85,45 0,00 13:57:34
ALFAS 47,14 1,03 13:58:17
ALTNY 73,00 -0,61 13:58:06
ANHYT 80,85 -0,37 13:57:41
ANSGR 94,00 1,79 13:57:45
ARCLK 115,00 -0,95 13:58:08
ARDYZ 30,04 -1,12 13:57:29
ASELS 134,00 1,28 13:58:20
ASTOR 96,75 -1,12 13:58:20
AVPGY 54,40 1,68 13:58:15
BERA 15,30 -0,97 13:58:15
BIMAS 470,25 -0,11 13:58:07
BRSAN 350,75 -0,85 13:58:13
BRYAT 1.973,00 -0,75 13:58:07
BSOKE 19,21 1,16 13:58:19
BTCIM 4,69 -0,21 13:58:08
CANTE 1,63 0,00 13:58:13
CCOLA 50,75 -0,59 13:58:14
CIMSA 52,70 -2,95 13:58:13
CLEBI 2.043,00 0,54 13:57:31
CWENE 16,20 -0,74 13:58:19
DOAS 193,30 -1,38 13:58:18
DOHOL 15,12 0,33 13:58:13
ECILC 45,68 -0,17 13:57:25
EFORC 96,50 -0,26 13:57:14
EGEEN 8.607,50 -0,55 13:57:39
EKGYO 14,56 0,76 13:58:02
ENERY 5,38 7,39 13:58:09
ENJSA 55,15 2,13 13:58:20
ENKAI 64,40 0,39 13:58:07
EREGL 24,40 -1,85 13:58:19
EUPWR 27,78 -1,35 13:58:19
FROTO 90,35 -1,74 13:58:20
GARAN 112,90 0,71 13:58:10
GESAN 47,26 0,81 13:58:13
GOLTS 365,00 -1,15 13:57:40
GRTHO 263,00 0,38 13:56:24
GSRAY 2,00 -0,50 13:58:15
GUBRF 279,50 -0,36 13:57:47
HALKB 20,88 -3,06 13:57:53
HEKTS 3,17 -0,63 13:58:13
IEYHO 13,50 2,27 13:57:39
ISCTR 11,11 0,00 13:58:20
ISMEN 35,16 -0,73 13:57:52
KARSN 10,72 -0,37 13:57:49
KCAER 14,00 0,00 13:58:18
KCHOL 154,50 -1,34 13:58:08
KONTR 27,66 -1,57 13:58:16
KONYA 5.522,50 -1,38 13:56:27
KOZAA 83,75 0,60 13:58:16
KOZAL 25,30 0,96 13:58:10
KRDMD 23,72 -1,74 13:58:16
KTLEV 92,40 -0,96 13:57:58
LMKDC 26,72 -0,82 13:57:44
MAGEN 32,98 -2,02 13:58:21
MAVI 34,64 -0,17 13:58:20
MGROS 511,00 -0,68 13:57:15
MIATK 33,18 0,06 13:58:08
MPARK 345,00 -0,86 13:57:22
OBAMS 72,75 -0,75 13:58:21
ODAS 4,98 -2,16 13:57:48
OTKAR 421,75 -0,30 13:57:48
OYAKC 22,98 -1,96 13:58:21
PASEU 71,50 -0,83 13:58:10
PETKM 17,45 -0,91 13:58:15
PGSUS 246,80 -1,48 13:58:21
RALYH 132,90 0,00 13:57:29
REEDR 12,02 -2,99 13:57:49
RYGYO 13,85 -0,07 13:57:47
SAHOL 78,00 -0,64 13:58:14
SASA 3,55 0,28 13:57:54
SELEC 63,95 -1,31 13:57:38
SISE 35,86 -1,05 13:57:48
SKBNK 5,11 -0,39 13:56:40
SMRTG 30,38 -1,04 13:57:48
SOKM 36,74 -0,27 13:58:21
TABGD 173,90 0,40 13:58:02
TAVHL 228,40 -1,55 13:58:13
TCELL 98,35 -0,10 13:58:20
THYAO 281,25 -1,92 13:58:16
TKFEN 122,20 -0,81 13:58:07
TOASO 202,20 -1,41 13:58:10
TSKB 11,48 0,88 13:58:18
TTKOM 59,85 -1,56 13:57:45
TTRAK 609,00 -0,25 13:58:07
TUPRS 128,50 -1,53 13:58:18
TURSG 17,42 -0,97 13:56:49
ULKER 113,00 -0,96 13:58:10
VAKBN 23,16 -2,36 13:58:15
VESTL 39,78 -3,49 13:58:18
YEOTK 40,68 -0,25 13:57:09
YKBNK 27,04 0,15 13:58:20
ZOREN 3,27 -2,68 13:58:07
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 154,90 -1,78 13:58:19
AGHOL 285,50 -0,52 13:58:14
AGROT 8,16 1,12 13:58:13
AHGAZ 25,66 0,16 13:58:19
AKBNK 52,85 0,57 13:58:18
AKSA 9,81 -4,11 13:58:13
AKSEN 34,02 -2,24 13:58:09
ALARK 85,45 0,00 13:57:34
ALFAS 47,14 1,03 13:58:17
ALTNY 73,00 -0,61 13:58:06
ANHYT 80,85 -0,37 13:57:41
ANSGR 94,00 1,79 13:57:45
ARCLK 115,00 -0,95 13:58:08
ARDYZ 30,04 -1,12 13:57:29
ASELS 134,00 1,28 13:58:20
ASTOR 96,75 -1,12 13:58:20
AVPGY 54,40 1,68 13:58:15
BERA 15,30 -0,97 13:58:15
BIMAS 470,25 -0,11 13:58:07
BRSAN 350,75 -0,85 13:58:13
BRYAT 1.973,00 -0,75 13:58:07
BSOKE 19,21 1,16 13:58:19
BTCIM 4,69 -0,21 13:58:08
CANTE 1,63 0,00 13:58:13
CCOLA 50,75 -0,59 13:58:14
CIMSA 52,70 -2,95 13:58:13
CLEBI 2.043,00 0,54 13:57:31
CWENE 16,20 -0,74 13:58:19
DOAS 193,30 -1,38 13:58:18
DOHOL 15,12 0,33 13:58:13
ECILC 45,68 -0,17 13:57:25
EFORC 96,50 -0,26 13:57:14
EGEEN 8.607,50 -0,55 13:57:39
EKGYO 14,56 0,76 13:58:02
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,38 7,39 13:58:09
ENJSA 55,15 2,13 13:58:20
ENKAI 64,40 0,39 13:58:07
EREGL 24,40 -1,85 13:58:19
EUPWR 27,78 -1,35 13:58:19
FROTO 90,35 -1,74 13:58:20
GARAN 112,90 0,71 13:58:10
GESAN 47,26 0,81 13:58:13
GOLTS 365,00 -1,15 13:57:40
GRTHO 263,00 0,38 13:56:24
GSRAY 2,00 -0,50 13:58:15
GUBRF 279,50 -0,36 13:57:47
HALKB 20,88 -3,06 13:57:53
HEKTS 3,17 -0,63 13:58:13
IEYHO 13,50 2,27 13:57:39
ISCTR 11,11 0,00 13:58:20
ISMEN 35,16 -0,73 13:57:52
KARSN 10,72 -0,37 13:57:49
KCAER 14,00 0,00 13:58:18
KCHOL 154,50 -1,34 13:58:08
KONTR 27,66 -1,57 13:58:16
KONYA 5.522,50 -1,38 13:56:27
KOZAA 83,75 0,60 13:58:16
KOZAL 25,30 0,96 13:58:10
KRDMD 23,72 -1,74 13:58:16
KTLEV 92,40 -0,96 13:57:58
LMKDC 26,72 -0,82 13:57:44
MAGEN 32,98 -2,02 13:58:21
MAVI 34,64 -0,17 13:58:20
MGROS 511,00 -0,68 13:57:15
MIATK 33,18 0,06 13:58:08
MPARK 345,00 -0,86 13:57:22
OBAMS 72,75 -0,75 13:58:21
ODAS 4,98 -2,16 13:57:48
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 421,75 -0,30 13:57:48
OYAKC 22,98 -1,96 13:58:21
PASEU 71,50 -0,83 13:58:10
PETKM 17,45 -0,91 13:58:15
PGSUS 246,80 -1,48 13:58:21
RALYH 132,90 0,00 13:57:29
REEDR 12,02 -2,99 13:57:49
RYGYO 13,85 -0,07 13:57:47
SAHOL 78,00 -0,64 13:58:14
SASA 3,55 0,28 13:57:54
SELEC 63,95 -1,31 13:57:38
SISE 35,86 -1,05 13:57:48
SKBNK 5,11 -0,39 13:56:40
SMRTG 30,38 -1,04 13:57:48
SOKM 36,74 -0,27 13:58:21
TABGD 173,90 0,40 13:58:02
TAVHL 228,40 -1,55 13:58:13
TCELL 98,35 -0,10 13:58:20
THYAO 281,25 -1,92 13:58:16
TKFEN 122,20 -0,81 13:58:07
TOASO 202,20 -1,41 13:58:10
TSKB 11,48 0,88 13:58:18
TTKOM 59,85 -1,56 13:57:45
TTRAK 609,00 -0,25 13:58:07
TUPRS 128,50 -1,53 13:58:18
TURSG 17,42 -0,97 13:56:49
ULKER 113,00 -0,96 13:58:10
VAKBN 23,16 -2,36 13:58:15
VESTL 39,78 -3,49 13:58:18
YEOTK 40,68 -0,25 13:57:09
YKBNK 27,04 0,15 13:58:20
ZOREN 3,27 -2,68 13:58:07