Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.706,00 | 88.471,00 | 90.131,00 | 1.4% | |
| ETH | 3.052,58 | 2.995,50 | 3.061,90 | 1.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 894,96 | 873,31 | 897,58 | 2.48% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 0.32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 133,18 | 131,20 | 134,03 | 1.13% | |
| TRX | 0,287630 | 0,284215 | 0,290393 | 1.2% | |
| STETH | 3.054,50 | 2.997,80 | 3.060,38 | 1.4% | |
| DOGE | 0,140009 | 0,137666 | 0,140290 | 1.37% | |
| ADA | 0,417414 | 0,410247 | 0,417873 | 1.47% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.64% | |
| WBT | 60,67 | 60,37 | 61,05 | 0.41% | |
| WSTETH | 3.728,00 | 3.661,86 | 3.736,46 | 1.38% | |
| BCH | 584,16 | 558,90 | 595,08 | 3.53% | |
| WBTC | 89.587,00 | 88.402,00 | 90.150,00 | 1.34% | |
| WBETH | 3.311,17 | 3.251,23 | 3.320,72 | 1.42% | |
| LINK | 13,94 | 13,40 | 13,99 | 3.25% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,57 | 9,46 | 9,70 | -0.78% | |
| WETH | 3.053,06 | 2.997,24 | 3.061,55 | 1.34% | |
| HYPE | 31,14 | 30,64 | 31,35 | 0.86% | |
| XLM | 0,241198 | 0,238028 | 0,244267 | -0.68% | |
| WEETH | 3.305,71 | 3.245,71 | 3.312,81 | 1.37% | |
| XMR | 390,98 | 389,21 | 400,84 | -0.76% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| CBBTC | 89.752,00 | 88.491,00 | 90.100,00 | 1.28% | |
| LTC | 81,10 | 79,83 | 81,84 | 1.24% | |
| AVAX | 13,38 | 13,16 | 13,49 | 0.06% | |
| SUI | 1,53 | 1,51 | 1,58 | -1.8% | |
| HBAR | 0,133407 | 0,132576 | 0,135171 | -0.14% | |
| ZEC | 331,96 | 331,74 | 375,77 | -9.61% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.22% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.42% | |
| WLFI | 0,149611 | 0,148550 | 0,151931 | -0.32% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TON | 1,59 | 1,54 | 1,59 | 3.74% | |
| CRO | 0,104302 | 0,102220 | 0,104597 | 2.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| UNI | 5,59 | 5,43 | 5,60 | 1.25% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,14 | 0.63% | |
| MNT | 1,08 | 1,03 | 1,10 | 5.13% | |
| AAVE | 189,97 | 182,11 | 190,98 | 3.82% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 282,19 | 271,85 | 282,24 | 2.48% | |
| BGB | 3,52 | 3,39 | 3,54 | 3.78% | |
| M | 1,36 | 1,28 | 1,38 | 6.39% | |
| CC | 0,063300 | 0,059024 | 0,065243 | -2.67% | |
| OKB | 107,84 | 102,63 | 108,93 | 5.07% | |
| NEAR | 1,72 | 1,67 | 1,74 | 3.14% | |
| XAUT | 4.211,78 | 4.184,92 | 4.220,29 | 0.22% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 13,34 | 13,00 | 13,36 | 2.41% | |
| ASTER | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -2.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,263113 | 0,256266 | 0,263663 | 1.76% | |
| ICP | 3,52 | 3,40 | 3,59 | 3.36% | |
| PI | 0,226605 | 0,220703 | 0,230491 | 2.53% | |
| JITOSOL | 165,95 | 163,49 | 167,12 | 1.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.45% | |
| WETH | 3.054,59 | 2.991,98 | 3.062,55 | 1.54% | |
| PUMP | 0,003038 | 0,002824 | 0,003108 | 5.42% | |
| RAIN | 0,007447 | 0,007349 | 0,007564 | 0.44% | |
| SOL | 133,21 | 131,22 | 134,10 | 1.15% | |
| JLP | 4,65 | 4,61 | 4,66 | 0.73% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.29% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| ONDO | 0,467492 | 0,456695 | 0,469225 | 1.31% | |
| HASH | 0,027970 | 0,025842 | 0,031728 | 0.69% | |
| PAXG | 4.214,20 | 4.204,44 | 4.228,58 | -0.12% | |
| KAS | 0,051948 | 0,051433 | 0,053190 | -0.1% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.61% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 90,53 | 89,56 | 91,93 | 0.71% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,15 | 9,96 | 10,19 | 1.21% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| APT | 1,78 | 1,70 | 1,78 | 1.7% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| POL | 0,123134 | 0,117673 | 0,123234 | 3.71% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RETH | 3.510,60 | 3.445,50 | 3.517,64 | 1.48% | |
| SKY | 0,053005 | 0,051727 | 0,053223 | 1.92% | |
| WBNB | 894,75 | 872,90 | 898,39 | 2.5% | |
| GT | 10,24 | 10,02 | 10,25 | 2.22% | |
| ALGO | 0,134024 | 0,130803 | 0,134187 | 1.86% | |
| ARB | 0,207415 | 0,199301 | 0,207529 | 2.96% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,82 | -1.14% | |
| BNSOL | 144,57 | 142,29 | 145,75 | 0.72% | |
| RSETH | 3.231,65 | 3.174,42 | 3.240,09 | 1.3% | |
| VET | 0,012672 | 0,012338 | 0,012684 | 1.86% | |
| ATOM | 2,24 | 2,16 | 2,24 | 2.98% | |
| FIL | 1,49 | 1,45 | 1,49 | 1.97% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| FBTC | 89.476,00 | 87.735,00 | 91.668,00 | 1.13% | |
| FLR | 0,013008 | 0,012853 | 0,013180 | 1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003038 | 6,12% |
| MemeCore | M | 1,36 | 5,16% |
| OKB | OKB | 107,84 | 4,98% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 4,47% |
| Aave | AAVE | 189,97 | 4,18% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 4,93% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123134 | 3,68% |
| Bitget Token | BGB | 3,52 | 3,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,16 | 3,39% |
| Toncoin | TON | 1,59 | 3,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,36 | 6,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003038 | 5,42% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 5,13% |
| OKB | OKB | 107,84 | 5,07% |
| Aave | AAVE | 189,97 | 3,82% |
| Bitget Token | BGB | 3,52 | 3,78% |
| Toncoin | TON | 1,59 | 3,74% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123134 | 3,71% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,16 | 3,53% |
| Internet Computer | ICP | 3,52 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 331,96 | -9,61% |
| Canton | CC | 0,063300 | -2,67% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,12% |
| Sui | SUI | 1,53 | -1,80% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,29% |
| Official Trump | TRUMP | 5,73 | -1,14% |
| LEO Token | LEO | 9,57 | -0,778690% |
| Monero | XMR | 390,98 | -0,758770% |
| Stellar | XLM | 0,241198 | -0,680180% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,638250% |