Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033113 | 0,033066 | 0,033539 | -0.22% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.87% | |
| XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 1.52% | |
| BNB | 0,009702 | 0,009685 | 0,009773 | -0.49% | |
| SOL | 0,001515 | 0,001506 | 0,001547 | -1.66% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.85% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.06% | |
| STETH | 0,033093 | 0,033071 | 0,033517 | -0.18% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.33% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.91% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.28% | |
| WBT | 0,000647 | 0,000645 | 0,000649 | -0.39% | |
| WSTETH | 0,040386 | 0,040373 | 0,040902 | -0.21% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| WBETH | 0,035877 | 0,035822 | 0,036322 | -0.18% | |
| BCH | 0,005847 | 0,005810 | 0,006082 | -0.4% | |
| HYPE | 0,000392 | 0,000377 | 0,000400 | -0.77% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.82% | |
| LINK | 0,000145 | 0,000144 | 0,000146 | -0.31% | |
| LEO | 0,000108 | 0,000105 | 0,000108 | 0.81% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.78% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.9% | |
| WETH | 0,033107 | 0,033070 | 0,033550 | -0.24% | |
| WEETH | 0,035811 | 0,035789 | 0,036282 | -0.21% | |
| XMR | 0,004591 | 0,004382 | 0,004591 | 2.39% | |
| ZEC | 0,005126 | 0,004871 | 0,005210 | -0.39% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.82% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.12% | |
| LTC | 0,000934 | 0,000920 | 0,000938 | 0.42% | |
| AVAX | 0,000164 | 0,000162 | 0,000165 | -0.08% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.04% | |
| SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.74% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.1% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.85% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.6% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.09% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -1.35% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.85% | |
| UNI | 0,000068 | 0,000067 | 0,000068 | 0.19% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.89% | |
| DOT | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0.87% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.85% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.74% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.78% | |
| TAO | 0,003304 | 0,003271 | 0,003362 | -0.4% | |
| AAVE | 0,002033 | 0,002011 | 0,002051 | -0.05% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.89% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.26% | |
| NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.81% | |
| M | 0,000016 | 0,000014 | 0,000017 | 9.6% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.79% | |
| OKB | 0,001183 | 0,001177 | 0,001210 | -1.36% | |
| ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.69% | |
| XAUT | 0,046489 | 0,044974 | 0,046612 | 2.22% | |
| ASTER | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.79% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.97% | |
| ETC | 0,000151 | 0,000150 | 0,000153 | -0.41% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.85% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.31% | |
| JITOSOL | 0,001885 | 0,001875 | 0,001930 | -1.74% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.86% | |
| WETH | 0,033081 | 0,033061 | 0,033539 | -0.25% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.31% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | -0.33% | |
| SOL | 0,001510 | 0,001506 | 0,001556 | -2.05% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.4% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.21% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2% | |
| APT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.83% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.5% | |
| KCS | 0,000128 | 0,000126 | 0,000129 | 0.73% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.43% | |
| PAXG | 0,046880 | 0,045228 | 0,046922 | 2.58% | |
| QNT | 0,001046 | 0,000921 | 0,001068 | 13.29% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.81% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.83% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.81% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.81% | |
| RETH | 0,038013 | 0,037799 | 0,038499 | -0.28% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.83% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.04% | |
| GT | 0,000117 | 0,000114 | 0,000118 | 1.56% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.85% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.1% | |
| WBNB | 0,009698 | 0,009687 | 0,009781 | -0.45% | |
| TRUMP | 0,000067 | 0,000066 | 0,000067 | 0.44% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.84% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.36% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.62% | |
| FIL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.32% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -1.36% | |
| BNSOL | 0,001642 | 0,001630 | 0,001678 | -1.67% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.17% | |
| KHYPE | 0,000394 | 0,000380 | 0,000399 | -0.83% | |
| RSETH | 0,035018 | 0,034987 | 0,035502 | -0.31% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,001046 | 13,30% |
| MemeCore | M | 0,000016 | 9,38% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 4,24% |
| Circle USYC | USYC | 0,000012 | 4,09% |
| PAX Gold | PAXG | 0,046880 | 2,56% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 2,37% |
| Monero | XMR | 0,004591 | 2,35% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 2,25% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000013 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,001046 | 13,29% |
| MemeCore | M | 0,000016 | 9,60% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 4,28% |
| Monero | XMR | 0,004591 | 2,39% |
| Tether Gold | XAUT | 0,046489 | 2,22% |
| PAX Gold | PAXG | 0,046880 | 2,58% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,00% |
| Internet Computer | ICP | 0,000045 | 1,69% |
| Gate | GT | 0,000117 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000003 | -6,31% |
| Canton | CC | 0,000001 | -5,78% |
| Aptos | APT | 0,000023 | -3,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,31% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,10% |
| VeChain | VET | 0,000000 | -2,17% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,001510 | -2,05% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,86% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -1,85% |