Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 30,20 | 29,82 | 30,24 | 0.18% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000333 | 0,000324 | 0,000334 | 1.04% | |
| XRP | 0,000736 | 0,000712 | 0,000737 | 1.68% | |
| BNB | 0,292934 | 0,289657 | 0,294335 | -0.32% | |
| SOL | 0,045753 | 0,044952 | 0,046601 | -1.45% | |
| USDC | 0,000333 | 0,000323 | 0,000334 | 1.06% | |
| TRX | 0,000094 | 0,000091 | 0,000094 | 1.28% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.49% | |
| ADA | 0,000139 | 0,000137 | 0,000141 | -0.7% | |
| FIGR_HELOC | 0,000344 | 0,000329 | 0,000344 | 3.99% | |
| WBT | 0,019530 | 0,019263 | 0,019588 | -0.17% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0.02% | |
| WBTC | 30,13 | 29,69 | 30,19 | 0.26% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.02% | |
| BCH | 0,176543 | 0,174533 | 0,181710 | -0.22% | |
| HYPE | 0,011837 | 0,011266 | 0,012025 | -0.6% | |
| USDS | 0,000333 | 0,000324 | 0,000334 | 1.01% | |
| LINK | 0,004383 | 0,004308 | 0,004388 | -0.09% | |
| LEO | 0,003251 | 0,003161 | 0,003268 | 1.02% | |
| BSC-USD | 0,000333 | 0,000324 | 0,000334 | 1% | |
| XLM | 0,000085 | 0,000083 | 0,000085 | 1.11% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0% | |
| XMR | 0,138641 | 0,131617 | 0,138621 | 2.57% | |
| ZEC | 0,154782 | 0,145971 | 0,157120 | -0.18% | |
| USDE | 0,000333 | 0,000324 | 0,000334 | 0.99% | |
| CBBTC | 30,16 | 29,79 | 30,56 | 0.09% | |
| LTC | 0,028194 | 0,027455 | 0,028214 | 0.64% | |
| AVAX | 0,004958 | 0,004861 | 0,004960 | 0.14% | |
| HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 0.26% | |
| SUI | 0,000504 | 0,000498 | 0,000517 | -0.54% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.95% | |
| DAI | 0,000333 | 0,000324 | 0,000334 | 1.03% | |
| WLFI | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -0.06% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.44% | |
| SUSDS | 0,000360 | 0,000349 | 0,000360 | 1.25% | |
| TON | 0,000533 | 0,000520 | 0,000539 | -1.15% | |
| SUSDE | 0,000402 | 0,000391 | 0,000403 | 1.05% | |
| UNI | 0,002051 | 0,002002 | 0,002057 | 0.38% | |
| PYUSD | 0,000333 | 0,000323 | 0,000334 | 1.05% | |
| DOT | 0,000759 | 0,000748 | 0,000768 | -0.65% | |
| USDT0 | 0,000333 | 0,000324 | 0,000334 | 1.06% | |
| MNT | 0,000362 | 0,000344 | 0,000365 | 0.95% | |
| CC | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | -5.55% | |
| TAO | 0,099769 | 0,098067 | 0,101104 | -0.23% | |
| AAVE | 0,061389 | 0,060302 | 0,061399 | 0.17% | |
| USD1 | 0,000333 | 0,000324 | 0,000334 | 1.1% | |
| BGB | 0,001205 | 0,001178 | 0,001211 | 0.47% | |
| NEAR | 0,000631 | 0,000613 | 0,000633 | 1.02% | |
| M | 0,000471 | 0,000409 | 0,000500 | 9.84% | |
| BUIDL | 0,000333 | 0,000323 | 0,000334 | 1.01% | |
| OKB | 0,035711 | 0,035508 | 0,036259 | -1.15% | |
| ICP | 0,001361 | 0,001317 | 0,001375 | 1.91% | |
| XAUT | 1,40 | 1,35 | 1,41 | 2.43% | |
| ASTER | 0,000362 | 0,000353 | 0,000369 | -0.57% | |
| USDF | 0,000333 | 0,000323 | 0,000334 | 1.19% | |
| ETC | 0,004578 | 0,004484 | 0,004585 | -0.09% | |
| ENA | 0,000093 | 0,000091 | 0,000096 | -1.69% | |
| PI | 0,000080 | 0,000080 | 0,000086 | -6.17% | |
| JITOSOL | 0,056920 | 0,055984 | 0,058128 | -1.53% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.7% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.1% | |
| JLP | 0,001561 | 0,001537 | 0,001575 | -0.16% | |
| SOL | 0,045583 | 0,044966 | 0,046857 | -1.83% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.62% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.45% | |
| ONDO | 0,000172 | 0,000169 | 0,000173 | 0.01% | |
| KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 2.17% | |
| APT | 0,000692 | 0,000691 | 0,000723 | -3.63% | |
| WLD | 0,000215 | 0,000209 | 0,000216 | 0.67% | |
| KCS | 0,003872 | 0,003786 | 0,003879 | 0.94% | |
| POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.23% | |
| PAXG | 1,42 | 1,36 | 1,42 | 2.79% | |
| QNT | 0,031593 | 0,027713 | 0,031989 | 13.52% | |
| SYRUPUSDC | 0,000379 | 0,000369 | 0,000380 | 1% | |
| USDTB | 0,000333 | 0,000324 | 0,000334 | 0.99% | |
| BFUSD | 0,000333 | 0,000323 | 0,000334 | 1.03% | |
| USDC | 0,000333 | 0,000324 | 0,000334 | 0.98% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.11% | |
| RLUSD | 0,000333 | 0,000323 | 0,000334 | 1% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.83% | |
| GT | 0,003521 | 0,003433 | 0,003542 | 1.95% | |
| USDG | 0,000333 | 0,000324 | 0,000334 | 1.01% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -2.94% | |
| WBNB | 0,292850 | 0,289535 | 0,294997 | -0.24% | |
| ARB | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | -0.1% | |
| TRUMP | 0,002024 | 0,001973 | 0,002031 | 0.61% | |
| USYC | 0,000369 | 0,000359 | 0,000370 | 1.02% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 5.58% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.82% | |
| FIL | 0,000542 | 0,000529 | 0,000550 | 1.47% | |
| ATOM | 0,000810 | 0,000801 | 0,000821 | -1.18% | |
| BNSOL | 0,049592 | 0,048685 | 0,050543 | -1.5% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.94% | |
| KHYPE | 0,011905 | 0,011353 | 0,012026 | -0.66% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.1% | |
| FBTC | 30,22 | 29,74 | 30,53 | 0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,031593 | 13,49% |
| MemeCore | M | 0,000471 | 9,60% |
| Sky | SKY | 0,000018 | 5,73% |
| Circle USYC | USYC | 0,000369 | 4,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000344 | 4,03% |
| PAX Gold | PAXG | 1,42 | 2,78% |
| Mantle | MNT | 0,000362 | 2,62% |
| Monero | XMR | 0,138641 | 2,56% |
| Global Dollar | USDG | 0,000333 | 2,50% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000379 | 2,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,031593 | 13,52% |
| MemeCore | M | 0,000471 | 9,84% |
| Sky | SKY | 0,000018 | 5,58% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000344 | 3,99% |
| PAX Gold | PAXG | 1,42 | 2,79% |
| Monero | XMR | 0,138641 | 2,57% |
| Tether Gold | XAUT | 1,40 | 2,43% |
| Kaspa | KAS | 0,000019 | 2,17% |
| Gate | GT | 0,003521 | 1,95% |
| Internet Computer | ICP | 0,001361 | 1,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000080 | -6,17% |
| Canton | CC | 0,000028 | -5,55% |
| Aptos | APT | 0,000692 | -3,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,10% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -2,94% |
| VeChain | VET | 0,000004 | -1,94% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,045583 | -1,83% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,70% |
| Ethena | ENA | 0,000093 | -1,69% |